TOKEN PLN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| PLN20 | Reguler | 20000 | 20.825 |
PLN50 | Reguler | 50000 | 50.825 | |
PLN100 | Reguler | 500000 | 100,825 | |
PLN200 | Reguler | 200000 | 201,075 | |
PLN500 | Reguler | 500000 | 502,075 | |
PLN1000 | Reguler | 1000000 | 1,001,675 |
CEK & BAYAR TAGIHAN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
| PLN | Cek tag PLN | - | 700 |
TSPD | Cek tag spedy | - | 700 | |
TV | Cek tag tv | - | 700 | |
TSEL NASIONAL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
S5 | Reguler | 5000 | 5.675 | |
S10 | Reguler | 10000 | 10.700 | |
S20 | Reguler | 20000 | 20.425 | |
S25 | Reguler | 25000 | 25.775 | |
S50 | Reguler | 50000 | 49,975 | |
S100 |
Reguler | 100000 | 97.675 |
TSEL TRANSFER |
Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
STP5 | Reguler | 5000 | 5.475 | |
STP10 | Reguler | 10000 | 10.359 | |
STP20 | Reguler | 20000 | 20.525 | |
STP25 | Reguler | 25000 | 25.425 | |
STP50 | Reguler | 50000 | 49.250 | |
STP100 | Reguler | 100000 | 98.550 |
INDOSAT | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
I2 | Reguler | 2000 | close | |
I5 | Reguler | 5000 | 5.650 | |
I5S | SMS | 5000 | 5.750 | |
I5G | GPRS | 5000 | 5.650 | |
I10 | Reguler | 10000 | 10.750 | |
I10S | SMS | 10000 | 10.750 | |
I25 | Reguler | 25000 | 25.450 | |
I25S | SMS | 25000 | 25.450 | |
I50 | Reguler | 50000 | 49.700 | |
I100 | Reguler | 100000 | 98.625 |
XL | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
X1 | Reguler | 1000 | close | |
X5 | Reguler | 5000 | 5.775 | |
X10 | Reguler | 10000 | 10.775 | |
X25 | Reguler | 25000 | 25.525 | |
X50 | Reguler | 50000 | 50.025 | |
X100 | Reguler | 100000 | 99.925 |
THREE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
T1 | Reguler | 1000 | 1.175 |
T2 | Reguler | 1000 | 2.175 | |
T5 | Reguler | 5000 | 5.125 | |
T10 | Reguler | 10000 | 10.045 | |
T20 | Reguler | 20000 | 19.775 | |
T30 | Reguler | 30000 | 29.575 | |
T50 | Reguler | 50000 | 49.550 | |
T100 | Reguler | 100000 | 98.675 |
AXIS | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
AX5 | Reguler | 5000 | 5.850 |
AX10 | Reguler | 10000 | 10.850 | |
AX20 | Reguler | 20000 | close | |
AX25 | Reguler | 25000 | 25.350 | |
AX50 | Reguler | 50000 | 50.250 | |
AX100 | Reguler | 100000 | 100.200 |
FLEXI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
F5 | Reguler | 5000 | 5.048 |
F10 | Reguler | 10000 | 9.950 | |
F20 F25 |
Reguler Reguler |
20000 25000 |
19.700 24.575 |
|
F50 | Reguler | 50000 | 48.950 | |
F100 | Reguler | 100000 | 97.700 |
FREN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
R5 R10 R20 |
Reguler Reguler Reguler |
5000 10000 20000 |
5.165 10.225 19.890 |
R25 | Reguler | 25000 | 24.525 | |
R50 | Reguler | 50000 | 48.925 | |
R100 | Reguler | 100000 | 98.025 |
HEPI | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
H10 | Reguler | 10000 | 9.925 | |
H25 | Reguler | 25000 | 24.125 | |
H50 | Reguler | 50000 | 48.025 | |
H100 | Reguler | 100000 | 97.025 |
ESIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
E1 | Reguler | 1000 | 1.300 | |
E2 | Reguler | 2000 | Kosong | |
E5 | Reguler | 5000 | 5.225 | |
E10 | Reguler | 10000 | 10.075 | |
E20 | Reguler | 20000 | 19.900 | |
E25 | Reguler | 25000 | 24.850 | |
E50 | Reguler | 50000 | 49.200 | |
E100 | Reguler | 100000 | 98.200 |
STARONE | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
O5 | Reguler | 5000 | 5.225 | |
O10 | Reguler | 10000 | 10.225 | |
O20 | Reguler | 20000 | 25.025 | |
O50 | Reguler | 50000 | 49.325 | |
O100 | Nasioanl | 100000 | 98.525 |
SMART | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
SM5 | Reguler | 5000 | 5.025 |
SM10 | Reguler | 10000 | 9.925 | |
SM20 | Reguler | 20000 | 19.725 | |
SM50 | Reguler | 50000 | 49.025 | |
SM100 | Reguler | 100000 | 98.025 |
CERIA | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
![]() |
C5 | Reguler | 5000 | 4.875 |
C10 | Reguler | 10000 | 9.525 | |
C20 | Reguler | 20000 | 19.025 | |
C50 | Reguler | 50000 | 46.925 | |
C100 | Reguler | 100000 | 93.525 |
ISAT TRANSFER | Kode | Keterangan | Nominal | Harg |
ITP5 | Tranfer | 5000 | 5.400 | |
ITP10 | Tranfer | 10000 | 10.100 | |
ITP25 | Tranfer | 25000 | 23.200 | |
ITP50 | Tranfer | 50000 | 48.200 | |
ITP100 | Tranfer | 100000 | 96700 |
TSEL KALIMANTAN | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
V5 | Lokal | 5000 | 5.650 | |
V10 | Lokal | 10000 | 10.650 | |
V20 | Lokal | 20000 | 20.425 | |
V25 | Lokal | 25000 | 25.750 | |
V50 | Lokal | 50000 | 49.625 | |
V100 | Lokal | 100000 | 97.875 |
XL TRANSFER | Kode | Keterangan | Nominal | Harga |
XTP1 | Reguler | 1000 | close | |
XTP5 | Reguler | 5000 | close | |
XTP10 | Reguler | 10000 | close | |
XTP25 | Reguler | 25000 | close | |
XTP50 | Reguler | 50000 | close | |
XTP100 | Reguler | 100000 | close |
Info
Harga pulsa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pulsa dari masing-masing operator. Anda juga dapat mengecek harga pulsa terbaru melalui web report/SMS. Transaksi bisa tanpa menggunakan kode produk.
INFO: HARGA TELKOMSEL& INDOSAT SAAT INI TIDAK STABIL
HARGA NAIK
NB:-Untuk nama jangan diberi spasi .
dan jika setelah dalam 1 bulan sejak pengaktifan/pendaftaran agen belum ada penambahan SALDO,maka keangotaan anda akan diblok oleh server,untuk pengaktifan kembali slah kan contac 085246590090 ym: arman_gm3
silahkan